Hier bieten wir Dir den Service der Größenberatung. Mit diesem Service findest du leicht heraus, welche Größe die richtige für Dich ist. Wähle hierzu den für Dich passenden Hersteller aus und die entsprechenden Maße tauchen auf.
100%
Handschuhe Herren
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 18,0–18,7 | 18,7-19,4 | 19,4–20,1 | 20,1–20,8 | 20,8–21,5 |
Handschuhe Damen
Size | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 16,8–17,5 | 17,5–18,1 | 18,1–18,7 | 18,7–19,4 | 19,4–20,1 |
Handschuhe Kids
Größe | S | M | L |
Handumfang (cm) | 14,6–15,2 | 15,2–15,9 | 15,9–16,5 |
45NRTH
Wölvhammer Boa / Wølfgar
Schuhgröße (EU) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Länge (cm) | 210-236,5 | 236,5-243 | 243-250 | 250-256 | 256-262,5 | 262,5-268,5 | 268,5-276 | 276-283 | 283-291 | 291-296,5 | 296,5-303,5 | 303,5-315,5 |
Breite (cm) | 85-92 | 87-94 | 88-95 | 89-97 | 90-98 | 93-100 | 93-99 | 95-104 | 96-107 | 97-110 | 99,5-114 | 102-120 |
Ragnarök
Schuhgröße (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Länge (cm) | 210-226 | 226-233 | 233-239 | 239-241 | 241-246,5 | 246,5-254 | 254-261 | 261-269 | 269-275 | 275-283 | 283-289 | 289-295,5 | 295,5-301 | 301-316 |
Breite (cm) | 75-80 | 77,5-82.5 | 83-89,5 | 85-91 | 86-93 | 86,50-95 | 88-96 | 90-98 | 93-99 | 93-103 | 95-108 | 96-112 | 98-117,5 | 102-122,5 |
7mesh
Herren:
Größe | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Taillenumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Armlänge (cm) | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hüftumfang (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Oberschenkelumfang (cm) | 58-61 | 61-64 | 64-66 | 66-68 |
Hosengröße | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
Damen:
Größe | XS | S | M | L |
Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
Armlänge (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 |
Hüftumfang (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Oberschenkelumfang (cm) | 54-57 | 57-59 | 59-62 | 62-64 |
Armlinge:
Größe | S | M | L |
Oberarmumfang (cm) | 28-30,5 | 30,5-34 | über 34 |
Beinlinge:
Größe | S | M | L |
Oberschenkelumfang (cm) | 58,5-61 | 61-63,5 | über 63,5 |
Socken:
Größe | S | M | L | XL |
Schuhgröße (EU) | 35-38 | 39-42 | 43-45 | 45+ |
alpinestars
Oberteile Herren
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 168 - 171 | 172 - 179 | 180 - 183 | 184 - 189 | 192 - 195 |
Brustumfang (cm) | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 |
Armlänge (cm) | 55 - 56 | 57 - 60 | 61 - 62 | 63 - 65 | 67 - 68 |
Hosen Herren
Größe | XS-S | S | S-M | M-L | L | L-XL |
US Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Körpergröße (cm) | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 |
Taille (cm) | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
Hüfte (cm) | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 |
Oberschenkelbreite (cm) | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 |
Schrittlänge (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 |
ASSOS
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-106 | 107-113 | 114-121 | 122-129 |
Taillenumfang (cm) | 70-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-106 | 107+ |
Hüftumfang (cm) | 89-95 | 94-100 | 99-106 | 105-110 | 109-116 | 115-121 | 120+ |
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-103 | 104-111 |
Hüftumfang (cm) | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 |
Handschuhe
Größe | XS | S | M | L | XL |
Handumfang | 17,5-19 | 18,5-20 | 20-22 | 22-23,5 | 23,5-25,5 |
bc original
MTB Jersey S/S
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 44,2 | 45,5 | 46,8 | 48,1 | 49,4 |
Körperlänge (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
Brustumfang (cm) | 93-97 | 98-101 | 102-107 | 108-111 | 112-118 |
Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
MTB Jersey L/S
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Körperlänge (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
Brustumfang (cm) | 93-97 | 98-101 | 102-107 | 108-111 | 112-118 |
Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
MTB Wmn Jersey L/S
Größe | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 69 | 70 | 71 | 72,5 | 74 |
Körperlänge (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Brustumfang (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-107 |
Taillenumfang (cm) | 70-75 | 73-78 | 77-82 | 81-86 | 86-91 |
Hüftumfang (cm) | 88-93 | 92-97 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
MTB Shorts
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hüftumfang (cm) | 82-94 | 87-99 | 92-104 | 97-109 | 102-114 | 107-119 |
Innenbeinlänge (cm) | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 32,9 | 33,6 |
Umfang Beinabschluss (cm) | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Road Jersey S/S
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
Körperlänge vorne (cm) | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
Körperlänge hinten (cm) | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
Brustumfang (cm) | 81-87 | 86-93 | 91-97 | 96-102 | 101-107 | 106-112 |
Taillenumfang (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Unterer Saum (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Bib Shorts
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hüftumfang (cm) | 88-95 | 93-100 | 98-105 | 103-110 | 108-115 | 113-120 |
Innenbeinlänge (cm) | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 |
Umfang Beinabschluss (cm) | 38-44 | 40-46 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 49-55 |
Race Bib Shorts
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hüftumfang (cm) | 86-93 | 91-98 | 96-103 | 101-108 | 106-113 | 111-118 |
Innenbeinlänge (cm) | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 |
Umfang Beinabschluss (cm) | 38-44 | 40-46 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 49-55 |
Bike Socks
Größe | S | M | L | XL |
Schuhgröße EUR | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47+ |
Schuhgröße UK | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11+ |
Schuhgrößen US M | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13+ |
Schuhgrößen US Wmn | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14+ |
Craft
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Körpergröße (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Brustumfang (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Taillenumfang (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Hüftumfang (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Schulter- & Armlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Hosenbein innen (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Körpergröße (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Brustumfang (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Taillenumfang (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Hüftumfang (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Schulter- & Armlänge (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Hosenbein innen (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Kids
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Alter (Jahre) | 1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 13-14 |
Körpergröße (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Hüftumfang (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Schulter- & Armlänge (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Hosenbein innen (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Mützen
Größe | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 54-56 | 58-60 |
Handschuhe
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
Sport BH
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfangumfang (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Überschuhe
Größe | XS | S | M | L | XL |
Schuhgröße (EU) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Socken
Größe | XS | S | M | L | XL |
Schuhgröße (EU) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Schuhgröße Junior (EU) | 22-24 | 25-27 | 29-30 | 31-33 | 34-36 |
dirtlej
dirtsuit pro edition (2019)
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 |
Brustumfang (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 125 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 |
Armlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
Beinlänge (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 62 |
dirtsuit pro edition (2021)
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 |
Brustumfang (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 126 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Armlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
Beinlänge (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 62 |
dirtsuit classic edition
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 |
Beinlänge (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 62 |
Brustumfang (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 125 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 |
Armlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
dirtsuit sfd edition
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
Beinlänge (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brustumfang (cm) | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Armlänge (cm) | 83,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 93,5 |
Untere Beinlänge (cm) | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Schulterumfang (cm) | 120 | 126 | 130 | 136 | 142 |
Ellenbogenumfang (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
dirtsuit light edition
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
Beinlänge (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Brustumfang (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 100 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Armlänge (cm) | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 |
dirtsuit core edition
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 |
Beinlänge (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
Brustumfang (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 125 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 |
Armlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
Lange Beinlänge (cm) | 106 | 106 | 109 | 112 | 115 | 115 |
dirtsuit core edition "loose" (2024)
Größe | S | M | L | XL |
Rückenlänge (cm) | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 64,5 |
Brustumfang (cm) | 129,5 | 133,5 | 137,5 | 141,5 |
Taillenumfang (cm) | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 125,5 |
Hüftumfang (cm) | 113 | 117 | 121 | 125 |
Armlänge (cm) | 84 | 86 | 88 | 91 |
Hosenlänge (cm) | 98,5 | 101,5 | 104,5 | 109,5 |
trailscout waterproof/summer/half & half men
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Hüftumfang (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Beinlänge (cm) | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 |
Schrittlänge (cm) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
commutesuit road edition
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
Beinlänge (cm) | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Brustumfang (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 100 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Armlänge (cm) | 80,5 | 83,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 |
mountee warm/light men
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Armlänge (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Brustumfang (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
dirtsuit pro edition women
Größe | XS | S | M | L | XL |
Rückenlänge (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
Beinlänge (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (cm) | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 90 | 94 | 106 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 106 | 112 | 122 |
Armlänge (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
dirtsuit core edition women
Größe | XS | S | M | L | XL |
Rückenlänge | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
Beinlänge (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (cm) | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 90 | 94 | 106 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 106 | 112 | 122 |
Armlänge (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Lange Beinlänge (cm) | 101 | 105 | 105 | 107 | 109 |
trailscout waterproof/summer/half & half women
Größe | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Hüftumfang (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Beinlänge (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
Schrittlänge (cm) | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
mountee warm/light women
Größe | XS | S | M | L | XL |
Rückenlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Armlänge (cm) | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Brustumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Endura
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Brustumfang (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
Taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Handbreite* (cm) | 6,5-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
*Miss die Breite (nicht den Umfang) unterhalb der Knöchel - ohne den Daumen.
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 77-80 | 81-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Taille (cm) | 64-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84-87 | 88-92 |
Kleidergröße (UK) | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
Handbreite* (cm) | 6-6,5 | 6,5-7 | 7-7,5 | 7,5-8 | 8-8,5 | 8,5-9 |
*Miss die Breite (nicht den Umfang) unterhalb der Knöchel - ohne den Daumen.
Kids
Alter (Jahre) | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Körpergröße (cm) | 110-121 | 122-133 | 134-145 | 146-157 |
Handschuhe (cm) | 6 | 6,5 | 7 |
Armlinge/Protektion
Größe | S-M | M-L | L-XL |
Oberarmumfang (cm) | bis30 | 30-35 | über35 |
Beinlinge/Protektion
Größe | S-M | M-L | L-XL |
Oberschenkel (cm)* | bis52 | 52-60 | über60 |
*Miss den vollen Umfang deines Oberschenkels 10cm abwärts deiner Leiste
Socken/Überschuhe
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Schuhgröße (EU) | 37-39,5 | 40-42 | 42,5-44,5 | 45-47 | 47,5-49,5 |
evoc
FR Series / Line R.A.S. Protector (M/L)
Grösse | XS | S | M/L | XL |
Torsolänge (cm) | 27-38 | 38-43 | 44-50 | 51-56 |
Hüftgurtumfang (cm) | 72-100 | 76-105 | 84-115 | 88-117 |
Neo & Trail Pro
Grösse | S/M | L/XL |
Torsolänge (cm) | 41-48 | 48-53 |
Hüftgurtumfang (cm) | 76-118 | 84-122 |
Explorer Pro
Grösse | S | M/L |
Torsolänge (cm) | 38-43 | 44-56 |
Hüftgurtumfang (cm) | 76-115 | 76-115 |
Protection Wear Herren
Größe | S | M | L | XL |
Torsolänge (cm) | 38 - 43 | 44 - 47 | 47 - 50 | 51 - 56 |
Brustumfang (cm) | 87 - 93 | 96 - 102 | 101 - 109 | 110 - 118 |
Hüftumfang (cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 106 - 111 | 112 - 120 |
Protection Wear Damen
Größe | S | M | L |
Torsolänge (cm) | 38 - 40 | 40 - 43 | 44 - 50 |
Brustumfang (cm) | 84 - 88 | 87 - 95 | 95 - 102 |
Hüftumfang (cm) | 85 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 |
Protection Wear Kids
Größe | JS | JM | JL |
Körpergröße (cm) | 122 - 130 | 130 - 143 | 143 - 164 |
Torsolänge (cm) | 27 - 32 | 31 - 37 | 38 - 43 |
Fasthouse
FH MTB Jerseys Short Sleeve - Classic
*Alle Maße sind in cm | |||||||
*Alle Maße sind Kleidungsmaße, NICHT Körpermaße | |||||||
MEN | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante | |
S | 48 | 73,7 | 96,5 | 101,6 | 22,9 | 29,2 | |
M | 50 | 76,2 | 101,6 | 106,7 | 24,1 | 31,1 | |
L | 52/54 | 78,7 | 106,7 | 111,8 | 25,4 | 33,0 | |
XL | 56/58 | 80,0 | 114,3 | 119,4 | 26,7 | 34,9 | |
2XL | 60 | 81,3 | 121,9 | 127,0 | 27,9 | 36,8 | |
3XL | 62 | 82,6 | 129,5 | 134,6 | 29,2 | 38,7 | |
WOMEN | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Taille - Umfang 38,1 cm unter HPS (High point shoulder) | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante |
XS | 36 | 59,1 | 83,8 | 81,3 | 95,3 | 20,3 | 27,3 |
S | 38 | 60,3 | 88,9 | 86,4 | 100,3 | 21,6 | 28,6 |
M | 40/42 | 61,6 | 94,0 | 91,4 | 105,4 | 22,9 | 29,8 |
L | 44 | 62,9 | 99,1 | 96,5 | 110,5 | 24,1 | 31,1 |
XL | 46 | 64,1 | 104,1 | 101,6 | 115,6 | 25,4 | 32,4 |
2XL | 48 | 65,4 | 109,2 | 106,7 | 120,7 | 26,7 | 33,7 |
YOUTH | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante | |
YXS | 110/116 | 50,2 | 59,7 | 62,2 | 27,9 | 25,4 | |
YS | 128/134 | 52,7 | 67,3 | 69,9 | 30,5 | 27,3 | |
YM | 140/146 | 55,2 | 75,0 | 77,5 | 33,0 | 29,2 | |
YL | 152/158 | 57,8 | 82,6 | 85,1 | 35,6 | 31,1 | |
YXL | 164 | 60,3 | 90,2 | 92,7 | 38,1 | 33,0 |
FH MTB Jerseys Long Sleeve - Classic
*Alle Maße sind in cm | |||||||
*Alle Maße sind Kleidungsmaße, NICHT Körpermaße | |||||||
MEN | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante | |
S | 48 | 73,7 | 96,5 | 101,6 | 65,4 | 17,8 | |
M | 50 | 76,2 | 101,6 | 106,7 | 66,7 | 19,1 | |
L | 52/54 | 78,7 | 106,7 | 111,8 | 67,9 | 20,3 | |
XL | 56/58 | 80,0 | 114,3 | 119,4 | 69,2 | 21,6 | |
2XL | 60 | 81,3 | 121,9 | 127,0 | 70,5 | 22,9 | |
3XL | 62 | 82,6 | 129,5 | 134,6 | 71,8 | 24,1 | |
WOMEN | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Taille - Umfang 38,1 cm unter HPS (High point shoulder) | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante |
XS | 36 | 59,1 | 83,8 | 81,3 | 95,3 | 61,6 | 15,2 |
S | 38 | 60,3 | 88,9 | 86,4 | 100,3 | 62,9 | 16,5 |
M | 40/42 | 61,6 | 94,0 | 91,4 | 105,4 | 64,1 | 17,8 |
L | 44 | 62,9 | 99,1 | 96,5 | 110,5 | 65,4 | 19,1 |
XL | 46 | 64,1 | 104,1 | 101,6 | 115,6 | 66,7 | 20,3 |
2XL | 48 | 65,4 | 109,2 | 106,7 | 120,7 | 67,9 | 21,6 |
YOUTH | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante | |
YXS | 110/116 | 50,2 | 59,7 | 62,2 | 47,6 | 10,2 | |
YS | 128/134 | 52,7 | 67,3 | 69,9 | 48,9 | 11,4 | |
YM | 140/146 | 55,2 | 75,0 | 77,5 | 50,2 | 12,7 | |
YL | 152/158 | 57,8 | 82,6 | 85,1 | 51,4 | 14,0 | |
YXL | 164/170 | 60,3 | 90,2 | 92,7 | 52,7 | 15,2 |
FH MTB Jerseys Short Sleeve - Alloy
*Alle Maße sind in cm | |||||||
*Alle Maße sind Kleidungsmaße, NICHT Körpermaße | |||||||
MEN | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante | |
S | 48 | 71,1 | 96,5 | 96,5 | 22,9 | 29,2 | |
M | 50 | 73,7 | 101,6 | 101,6 | 24,1 | 31,1 | |
L | 52/54 | 76,2 | 106,7 | 106,7 | 25,4 | 33,0 | |
XL | 56/58 | 77,5 | 113,0 | 113,0 | 26,7 | 34,9 | |
2XL | 60 | 78,7 | 119,4 | 119,4 | 27,9 | 36,8 | |
3XL | 62 | 80,0 | 125,7 | 125,7 | 29,2 | 38,7 | |
WOMEN | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Taille - Umfang 38,1 cm unter HPS (High point shoulder) | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante |
XS | 36 | 59,1 | 83,8 | 81,3 | 95,3 | 20,3 | 26,0 |
S | 38 | 60,3 | 88,9 | 86,4 | 100,3 | 21,6 | 27,3 |
M | 40/42 | 61,6 | 94,0 | 91,4 | 105,4 | 22,9 | 28,6 |
L | 44 | 62,9 | 99,1 | 96,5 | 110,5 | 24,1 | 29,8 |
XL | 46 | 64,1 | 104,1 | 101,6 | 115,6 | 25,4 | 31,1 |
2XL | 48 | 65,4 | 109,2 | 106,7 | 120,7 | 26,7 | 32,4 |
YOUTH | EU-Konfektionsgröße | Volle Länge Von HPS (High point shoulder) bis Saumkante | Brustumfang 2,54 cm unterhalb der Achselhöhle | Untere Öffnung - Umfang Saumkante | Ärmellänge Von der Schulternaht bis zur Saumkante | Ärmelöffnung - Umfang Saumkante | |
YXS | 110/116 | 47,6 | 62,2 | 62,2 | 14,0 | 24,8 | |
YS | 128/134 | 50,2 | 69,9 | 69,9 | 15,2 | 26,7 | |
YM | 140/146 | 52,7 | 77,5 | 77,5 | 16,5 | 28,6 | |
YL | 152/158 | 55,2 | 85,1 | 85,1 | 17,8 | 30,5 | |
YXL | 164/170 | 57,8 | 92,7 | 92,7 | 19,1 | 32,4 |
FH MTB Jerseys Long Sleeve - Alloy
*Alle Maße sind in cm | |||||||
*Alle Maße sind Kleidungsmaße, NICHT Körpermaße | |||||||
