Además de nuestros participantes de grupo, nuestro Racing Team está de vuelta en la partida con Sergei, Brian, Markus y Ludwig. Además, una vez más, dos participantes individuales hundirán el acelerador hasta el fondo en la pista: ¡Katrin y Ethan darán lo máximo de si este año en Rad Am Ring!
SERGEJ
Hard Facts
Edad | 36 años |
Peso | 85 kg |
Estatura | 1,86 m |
Contorno de muslos | 55 cm |
Área del umbral (valor FTP) | 350 Watt |
Kilómetros de entrenamiento | 18.000 km |
El viaje continuo más largo | 312 km |
El reto ciclista más difícil | Rad Am Ring 2022 |
Participación en el RAR hasta ahora | 0 |
Tipo de conductor | Sprinter |
Bike Parts
Cuadros | Specialized Allez Sprint Disc |
Grupo | SRAM RED eTap AXS HRD |
Potenciómetros | QUARQ RED 1 AXS HRD |
Cambios | SRAM RED eTap AXS HRD |
Ruedas | Zipp 404 Firecrest Carbon Tubeless Disc |
Cubiertas | GOODYEAR EAGLE F1 |
BRIAN
Hard Facts
Edad | 29 años |
Peso | 69 kg |
Estatura | 1,74 m |
Contorno de muslos | 49 cm |
Área del umbral (valor FTP) | 280 Watt |
Kilómetros de entrenamiento | 1.600 km |
El viaje continuo más largo | 310 km |
El reto ciclista más difícil | |
Participación en el RAR hasta ahora | 1x team |
Tipo de conductor | allround |
Bike Parts
Cuadros | Factor OSTRO V.A.M. |
Grupo | SRAM Rival eTap AXS HRD |
Potenciómetros | Favero Pedales Assioma Duo |
Cambios | SRAM Rival eTap AXS |
Ruedas | Zipp 303 S Carbon Tubeless Disc Center Lock |
Cubiertas | GOODYEAR EAGLE F1 |
MARKUS
Hard Facts
Edad | 45 años |
Peso | 80 kg |
Estatura | 1,84 m |
Contorno de muslos | 56 cm |
Área del umbral (valor FTP) | confidencial |
Kilómetros de entrenamiento | 10.000 km |
El viaje continuo más largo | 280 km |
El reto ciclista más difícil | |
Participación en el RAR hasta ahora | 2 |
Tipo de conductor | allround |
Bike Parts
Cuadros | Factor OSTRO V.A.M. |
Grupo | Campagnolo Super Record EPS |
Potenciómetros | Garmin Rally RS200 |
Cambios | Campagnolo Super Record EPS |
Ruedas | Campagnolo Bora WTO 45 |
Cubiertas | GOODYEAR EAGLE F1 |
LUDWIG
Hard Facts
Edad | 28 años |
Peso | 69 kg |
Estatura | 1,86 m |
Contorno de muslos | 52 cm |
Área del umbral (valor FTP) | 265 Watt |
Kilómetros de entrenamiento | 2656,6 km |
El viaje continuo más largo | 330 km |
El reto ciclista más difícil | |
Participación en el RAR hasta ahora | 1x team |
Tipo de conductor | puncheur |
Bike Parts
Cuadros | Specialized Tarmac SL7 |
Grupo | Shimano Ultegra R8150 |
Potenciómetros | Power2max NGeco |
Cambios | Shimano Ultegra R8150 |
Ruedas | Roval Rapide CLX 2 |
Cubiertas | GOODYEAR EAGLE F1 |
KATRIN
Hard Facts
Edad | 56 años |
Peso | 57 kg |
Estatura | 1,64 m |
Contorno de muslos | confidencial |
Área del umbral (valor FTP) | 210 Watt |
Kilómetros de entrenamiento | 7000 km |
El viaje continuo más largo | 440 km |
El reto ciclista más difícil | |
Participación en el RAR hasta ahora | 1x solo, 1x team |
Tipo de conductor |
Recomendación de cuidado de Katrin
ETHAN
Hard Facts
Edad | 23 años |
Peso | 60 kg |
Estatura | 1,63 m |
Contorno de muslos | 46 cm |
Área del umbral (valor FTP) | 305 Watt |
Kilómetros de entrenamiento | 400 km/semana |
El viaje continuo más largo | 208 km |
El reto ciclista más difícil | una semana sin bicicleta |
Participación en el RAR hasta ahora | - |
Tipo de conductor | Escalador |