En plus de nos participants en groupe, notre équipe de course sera à nouveau présente et prendra le départ avec Sergej, Brian, Markus et Ludwig. En outre, deux coureurs solitaires donnent tout ce qu'ils ont sur la piste : Katrin et Ethan vont tout faire à Rad Am Ring cette année !
SERGEJ
Hard Facts
Âge | 36 ans |
Poids | 85 kg |
Taille | 1,86 m |
Tour de cuisse | 55 cm |
Plage de seuil (valeur FTP) | 350 Watt |
Kilomètres d'entraînement | 18.000 km |
Le plus long trajet continu | 312 km |
Défi cycliste le plus durc | Rad Am Ring 2022 |
Participations précédentes à RaR | 1 |
Type de cycliste | Sprinteur |
Bike Parts
Cadre | Specialized Allez Sprint Disc |
Groupe | SRAM RED eTap AXS HRD |
Wattmètre | QUARQ RED 1 AXS HRD |
Transmission | SRAM RED eTap AXS HRD |
Roues | Zipp 404 Firecrest Carbon Tubeless Disc |
Pneus | GOODYEAR EAGLE F1 |
BRIAN
Hard Facts
Âge | 29 ans |
Poids | 69 kg |
Taille | 1,74 m |
Tour de cuisse | 49 cm |
Plage de seuil (valeur FTP) | 280 Watt |
Kilomètres d'entraînement | 1600 km |
Le plus long trajet continu | 310 km |
Défi cycliste le plus durc | |
Participations précédentes à RaR | 2022 |
Type de cycliste | polyvalent |
Bike Parts
Cadre | Factor OSTRO V.A.M. |
Groupe | SRAM Rival eTap AXS HRD |
Wattmètre | Assioma Duo Powermeter Pedale |
Transmission | SRAM Rival eTap AXS |
Roues | Zipp 303 S Carbon Tubeless Disc Center Lock |
Pneus | GOODYEAR EAGLE F1 |
MARKUS
Hard Facts
Âge | 45 ans |
Poids | 80 kg |
Taille | 1,84 m |
Tour de cuisse | 56 cm |
Plage de seuil (valeur FTP) | - |
Kilomètres d'entraînement | 10.000 km |
Le plus long trajet continu | 280 km |
Défi cycliste le plus durc | |
Participations précédentes à RaR | 2 |
Type de cycliste | polyvalent |
Bike Parts
Cadre | Factor OSTRO |
Groupe | Campagnolo Super Record EPS |
Wattmètre | Garmin Rally RS200 |
Transmission | Campagnolo Super Record EPS |
Roues | Campagnolo Bora WTO 45 |
Pneus | GOODYEAR EAGLE F1 |
LUDWIG
Hard Facts
Âge | 28 ans |
Poids | 69 kg |
Taille | 1,86 m |
Tour de cuisse | 52 cm |
Plage de seuil (valeur FTP) | 265 Watt |
Kilomètres d'entraînement | 2656,6 km |
Le plus long trajet continu | 330 km |
Défi cycliste le plus durc | |
Participations précédentes à RaR | 1 |
Type de cycliste | Puncheur, Passista Scalatore |
Bike Parts
Cadre | Specialized Tarmac SL7 |
Groupe | Shimano Ultegra R8150 |
Wattmètre | Power2max NGeco |
Transmission | Shimano Ultegra R8150 |
Roues | Roval Rapide CLX 2 |
Pneus | GOODYEAR EAGLE F1 |
KATRIN
Hard Facts
Âge | 56 ans |
Poids | 57 kg |
Taille | 1,64 m |
Tour de cuisse | Top Secret |
Plage de seuil (valeur FTP) | 210 Watt |
Kilomètres d'entraînement | 7000 km |
Le plus long trajet continu | 440 km RaR'22 |
Défi cycliste le plus durc | |
Participations précédentes à RaR | 1x solo 1x team |
Type de cycliste |
|
Les produits d'entretien de Katrin
ETHAN
Hard Facts
Âge | 23 ans |
Poids | 60 kg |
Taille | 1,63 m |
Tour de cuisse | 46 cm |
Plage de seuil (valeur FTP) | 305 Watt |
Kilomètres d'entraînement | 400 km / semaine |
Le plus long trajet continu | 208 km |
Défi cycliste le plus durc | Une semaine sans faire de vélo |
Participations précédentes à RaR | - |
Type de cycliste | Escaladeur |